Compare Rhythm Rates

Rhythm Rates
Rhythm in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
PowerShift Payback 12 | 12/months | 15.1¢/kWh |
Simply Select 24 | 24/months | 15.8¢/kWh |
PowerShift EV 12 | 12/months | 15.9¢/kWh |
Simply Select 14 | 14/months | 15.9¢/kWh |
PowerShift 12 | 12/months | 16.1¢/kWh |
Simply Select 36 | 36/months | 16.2¢/kWh |
Simply Select 12 | 12/months | 16.4¢/kWh |
Simply Select 6 | 6/months | 17.7¢/kWh |
Rates as of Mar 25, 2025 at 08:17 PM
Rhythm in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
PowerShift Payback 12 | 12/months | 15.5¢/kWh |
PowerShift EV 12 | 12/months | 16.3¢/kWh |
Simply Select 14 | 14/months | 16.3¢/kWh |
Simply Select 24 | 24/months | 16.4¢/kWh |
PowerShift 12 | 12/months | 16.5¢/kWh |
Simply Select 12 | 12/months | 16.7¢/kWh |
Simply Select 36 | 36/months | 16.9¢/kWh |
Simply Select 6 | 6/months | 18.6¢/kWh |
Rates as of Mar 25, 2025 at 08:17 PM